2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 4 Yıllık Lisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 455,29312 | 519,51626 |
| Yeditepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 9 | 453,23976 | 502,60919 |
| Marmara Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 452,80621 | 510,71130 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 442,83536 | 487,83175 |
| Nec. Erbakan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 52 | 428,58472 | 500,93114 |
| Balıkesir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 427,56978 | 449,68931 |
| Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 423,55566 | 439,66181 |
| Dicle Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 414,21062 | 468,71628 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 407,66998 | 441,33504 |
| Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 1 | 395,38981 | 395,38981 |
| Doğu Akdeniz | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 383,44666 | 410,53710 |
| Yeditepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 35 | 362,68600 | 415,99375 |
| Girne Amerikan | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 346,54640 | 382,10340 |
| Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 6 | 325,13235 | 350,43618 |
| Yeditepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 26 | 296,82735 | 357,13735 |
| Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 20 | 279,03838 | 354,07691 |
| Doğu Akdeniz | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 30 | 229,52851 | 274,18296 |
| Doğu Akdeniz | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 227,99849 | 324,35526 |
| Girne Amerikan | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 50 | 200,32106 | 327,51814 |
| Girne Amerikan | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 40 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder