2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 4 Yıllık Lisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Mevlana Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 477,74236 | 487,66614 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 469,41298 | 486,69235 |
| Ege Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 464,78986 | 491,64161 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 462,18362 | 488,19898 |
| Haliç Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 456,69666 | 467,88985 |
| Okan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 455,16646 | 468,38351 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 57 | 452,10060 | 481,50729 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 451,81491 | 473,57142 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 450,80879 | 458,66467 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 450,73943 | 455,25848 |
| Selçuk Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 447,86544 | 474,46628 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 447,16171 | 462,56233 |
| Şifa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 446,91995 | 469,86575 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 52 | 445,69412 | 463,86691 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 52 | 445,53259 | 464,77544 |
| Kastamonu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 52 | 441,37183 | 447,69712 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (IÖ) | YGS-2 | 41 | 439,82775 | 446,87577 |
| Kırklareli Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 47 | 439,13437 | 454,72354 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 67 | 436,97513 | 453,31997 |
| Hacettepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 108 | 436,29837 | 476,71720 |
| Kastamonu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (IÖ) | YGS-2 | 52 | 433,77582 | 440,90797 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 433,45695 | 444,02371 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 432,83920 | 448,84569 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 432,75968 | 468,10411 |
| Şifa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 431,37639 | 446,79953 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 431,30916 | 451,21226 |
| Ankara Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 77 | 429,78857 | 436,02866 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 428,24327 | 438,09457 |
| Marmara Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 67 | 428,23229 | 455,75434 |
| Gazi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 52 | 427,69816 | 449,22989 |
| Yeditepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 427,31028 | 441,41070 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 427,25791 | 442,68439 |
| Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 426,63410 | 431,23994 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 425,61234 | 427,97135 |
| Zirve Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 424,67778 | 432,03689 |
| Erciyes Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 62 | 424,43198 | 442,78734 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 422,57400 | 437,02618 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 41 | 419,23671 | 429,97219 |
| Trakya Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 52 | 419,20412 | 435,34885 |
| Atatürk Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 47 | 418,53997 | 439,20242 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 415,84699 | 425,43940 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 414,30420 | 429,48555 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 412,77107 | 415,74043 |
| Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 412,13268 | 423,97968 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 408,15865 | 409,39169 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 407,42480 | 444,53852 |
| Yeditepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 398,48423 | 421,00950 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 396,56137 | 406,39568 |
| Zirve Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 394,84197 | 417,60964 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 393,21980 | 420,60974 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 24 | 384,73493 | 457,87050 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 383,00762 | 396,94158 |
| Okan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 378,21347 | 422,52548 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 374,92129 | 400,79003 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 356,06847 | 423,69634 |
| Mevlana Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 43 | 345,62343 | 441,09110 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 340,51563 | 401,68584 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | YGS-2 | 14 | 338,77606 | 369,91076 |
| Şifa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 56 | 330,35464 | 423,71855 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 6 | 329,59699 | 380,10810 |
| Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 35 | 328,67093 | 402,61248 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 69 | 327,02281 | 410,02315 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 15 | 324,59840 | 393,19437 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 321,07561 | 382,32251 |
| Yeditepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (Ücretli) | MF-3 | 40 | 318,37057 | 388,13263 |
| Zirve Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 16 | 312,04400 | 390,42439 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 35 | 291,46331 | 400,52968 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 50 | 286,16834 | 355,54994 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 284,07809 | 384,25999 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (Ücretli) | MF-3 | 45 | 268,63250 | 326,40981 |
| Haliç Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 70 | 263,46173 | 394,25017 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 248,51832 | 333,58471 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 65 | 245,40548 | 414,78536 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 50 | 237,05363 | 392,27153 |
| Okan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 230,44395 | 362,96454 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 80 | 224,82046 | 282,32372 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ingilizce) (Ücretli) | MF-3 | 20 | 222,22888 | 222,22888 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 80 | 219,96854 | 321,96725 |
| Zirve Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 41 | 218,81380 | 332,48200 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 40 | 217,36302 | 344,44118 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder