2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 4 Yıllık Lisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık Bilgisayar Öğretmenliği Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileriÖgretmenligi(Ingilizce) | YGS-1 | 62 | 405,80966 | 473,73102 |
| Fatih Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 399,70004 | 425,23295 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 391,91211 | 404,42509 |
| Yeditepe Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 374,75225 | 405,18752 |
| Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) | YGS-1 | 67 | 372,22470 | 450,62775 |
| Marmara Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 333,93546 | 394,14598 |
| Mevlana Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 333,40355 | 370,03792 |
| Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 77 | 331,20533 | 385,24742 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 72 | 329,40566 | 422,89760 |
| İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 47 | 327,31323 | 400,56552 |
| Ege Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 326,34391 | 398,59128 |
| Gazi Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 57 | 323,24611 | 394,26457 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 322,33980 | 381,38635 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 319,04614 | 343,26689 |
| Ankara Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 317,11955 | 393,52868 |
| Kocaeli Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 47 | 313,28212 | 477,06453 |
| Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 72 | 310,66182 | 362,15853 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%75 Burslu) | YGS-1 | 4 | 309,91113 | 315,04252 |
| Çukurova Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 47 | 309,19268 | 386,03169 |
| Uludağ Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 72 | 305,70301 | 385,84568 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 304,15473 | 336,05573 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 298,21318 | 370,86350 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 297,25642 | 376,23318 |
| Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 82 | 297,14675 | 356,16637 |
| Pamukkale Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 296,99071 | 435,70285 |
| Balıkesir Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 295,57810 | 339,02622 |
| İnönü Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 57 | 294,50785 | 370,62657 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 294,29576 | 358,93949 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 41 | 293,87543 | 375,15150 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 72 | 293,62347 | 373,59407 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 41 | 293,38436 | 332,90517 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 82 | 293,07550 | 342,82669 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 47 | 292,84303 | 368,36004 |
| Trakya Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 57 | 291,86971 | 336,52514 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 290,96164 | 331,13197 |
| Fırat Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 289,04391 | 371,65874 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 288,29931 | 352,60398 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 287,97563 | 329,28782 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 287,82732 | 335,64407 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 287,39069 | 351,99160 |
| Amasya Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 285,89590 | 377,05005 |
| Kastamonu Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 41 | 285,53396 | 315,42851 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 285,29563 | 437,41896 |
| Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 285,26155 | 352,86736 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 57 | 285,04469 | 354,01337 |
| Erzincan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 282,37768 | 348,95443 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 280,69587 | 366,08022 |
| Siirt Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 280,32589 | 355,53325 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 277,38020 | 283,73483 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 275,82755 | 366,78200 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 262,00148 | 275,28985 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 256,73044 | 273,68686 |
| Mevlana Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 250,11934 | 279,56452 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 248,19437 | 248,19437 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 247,57897 | 271,60053 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-1 | 100 | 235,68264 | 236,33803 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 229,95591 | 237,03683 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 228,19238 | 277,76774 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-1 | 41 | 225,90017 | 285,94242 |
| Yeditepe Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 218,00382 | 299,02776 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 216,75892 | 219,18138 |
| Fatih Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 213,68046 | 292,33181 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(Ingilizce) (%75 Burslu) | YGS-1 | 10 | 208,49765 | 241,26069 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 15 | 206,69354 | 265,74033 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 205,99768 | 285,93250 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(%75 Burslu) | YGS-1 | 5 | 204,98107 | 222,35475 |
| Mevlana Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | 203,50669 | 251,25385 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-1 | 5 | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 25 | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | ||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-1 | 10 | ||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(%50 Burslu) | YGS-1 | 10 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder