2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 4 Yıllık Lisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Fatih Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 533,68262 | 540,69931 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi(Ingilizce) | DIL-1 | 93 | 514,56558 | 546,54046 |
| Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Ingilizce Ögretmenligi(Ingilizce) | DIL-1 | 113 | 498,61587 | 542,95579 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi(Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 498,45037 | 511,74554 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi(Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 495,90633 | 505,15159 |
| Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Ingilizce Ögretmenligi(Ingilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | DIL-1 | 1 | 491,02007 | 491,02007 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi(Ingilizce) | DIL-1 | 108 | 484,15744 | 505,19788 |
| Zirve Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi(Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 478,78229 | 545,39267 |
| İstanbul Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 77 | 477,90156 | 513,37217 |
| Marmara Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 129 | 466,57332 | 509,11260 |
| Canik Başarı Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 6 | 465,94963 | 539,50940 |
| Mevlana Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 464,03938 | 484,90107 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 62 | 460,51260 | 492,58802 |
| Yeditepe Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 7 | 458,91799 | 511,09630 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) | DIL-1 | 118 | 455,85538 | 494,04421 |
| Gazi Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 149 | 454,54470 | 511,32841 |
| İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 451,06005 | 465,42958 |
| Anadolu Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 164 | 444,62573 | 518,21574 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 444,37145 | 478,48725 |
| Maltepe Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 442,83668 | 457,67978 |
| Başkent Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 442,78193 | 471,75087 |
| Okan Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 438,81313 | 472,12748 |
| İzmir Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 6 | 437,30549 | 470,62390 |
| Uludağ Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 170 | 431,50887 | 479,25778 |
| Akdeniz Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 72 | 429,73454 | 494,97844 |
| Kocaeli Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 72 | 427,29943 | 492,87320 |
| Ufuk Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 425,62964 | 427,95491 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 52 | 424,92267 | 447,85266 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%75 Burslu) | DIL-1 | 4 | 421,75638 | 427,24022 |
| Balıkesir Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 52 | 420,45055 | 520,99141 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 67 | 420,23297 | 489,97957 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 93 | 414,77544 | 476,81966 |
| Erciyes Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 72 | 408,83263 | 474,27690 |
| Çukurova Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 139 | 407,47264 | 495,11366 |
| Çağ Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 405,05229 | 423,99770 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 62 | 403,74152 | 480,13932 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 67 | 401,26627 | 452,13813 |
| Mersin Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 52 | 400,33439 | 477,23883 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 98 | 399,56302 | 479,38305 |
| Pamukkale Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 93 | 398,53679 | 510,51642 |
| Sakarya Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 57 | 398,19860 | 440,37881 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 36 | 395,97171 | 446,19834 |
| Yeditepe Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 30 | 394,17720 | 452,91282 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (IÖ) | DIL-1 | 52 | 393,88774 | 418,95731 |
| İnönü Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 52 | 393,45031 | 494,61602 |
| Trakya Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 88 | 391,78530 | 457,74972 |
| Gaziantep Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 47 | 391,07340 | 482,09291 |
| Aksaray Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 36 | 387,17376 | 444,94049 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 62 | 385,57476 | 418,61824 |
| İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 4 | 385,52961 | 443,06132 |
| Atatürk Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 72 | 383,01468 | 467,20728 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 72 | 379,81027 | 464,53258 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 41 | 379,73581 | 458,47255 |
| Dicle Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 47 | 377,16436 | 478,46796 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 15 | 376,60539 | 477,83657 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 31 | 375,25875 | 456,24844 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 16 | 367,20409 | 457,47102 |
| Maltepe Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 5 | 362,21746 | 404,26851 |
| Çağ Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%75 Burslu) | DIL-1 | 11 | 361,75603 | 393,01143 |
| Hakkari Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 31 | 356,45506 | 376,81774 |
| Fatih Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 30 | 351,84602 | 525,32166 |
| Canik Başarı Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 10 | 351,23312 | 415,00829 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Ingilizce Ögretmenligi-ELT (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 2 | 350,76416 | 436,67800 |
| Başkent Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 6 | 347,55417 | 407,05753 |
| Mevlana Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 10 | 345,58339 | 384,08335 |
| İzmir Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 10 | 335,73384 | 408,10943 |
| Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | DIL-1 | 24 | 329,89475 | 451,12867 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 23 | 327,04669 | 402,32959 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi-ELT (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 307,44943 | 382,22830 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 20 | 299,71770 | 402,17113 |
| Çağ Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 20 | 277,28637 | 368,75376 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Ingilizce Ögretmenligi-ELT (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 10 | 270,01991 | 270,01991 |
| Ufuk Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 20 | 262,06872 | 393,70165 |
| Maltepe Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 27 | 259,62540 | 353,95362 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | DIL-1 | 10 | 258,03682 | 299,37073 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%25 Burslu) | DIL-1 | 6 | 256,10038 | 309,97510 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 10 | 249,67345 | 379,10071 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 10 | 243,78562 | 243,78562 |
| Maltepe Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | DIL-1 | 5 | 238,12930 | 291,08779 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | DIL-1 | 15 | 237,72900 | 341,93927 |
| Maltepe Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (UOLP-Saint Cloud Minnesota) (Ücretli) | DIL-1 | 20 | 237,38782 | 237,38782 |
| Zirve Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 29 | 236,95364 | 383,08471 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 25 | 234,66413 | 376,21776 |
| Mevlana Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%25 Burslu) | DIL-1 | 25 | 232,18247 | 327,04862 |
| Okan Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ücretli) | DIL-1 | 20 | 230,63189 | 230,63189 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 20 | 228,45990 | 237,61487 |
| Çağ Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%25 Burslu) | DIL-1 | 12 | 228,11751 | 272,03285 |
| Başkent Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%25 Burslu) | DIL-1 | 8 | 227,01728 | 380,40357 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | DIL-1 | 5 | 225,42620 | 256,79313 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ücretli) | DIL-1 | 12 | 224,29347 | 342,93723 |
| Canik Başarı Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%25 Burslu) | DIL-1 | 20 | 224,04762 | 326,04511 |
| Yeditepe Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 23 | 221,85023 | 364,40410 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Ingilizce Ögretmenligi-ELT (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 20 | 221,29879 | 291,28419 |
| Başkent Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ücretli) | DIL-1 | 22 | 218,64868 | 237,77193 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi-ELT (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 40 | 218,15640 | 233,64300 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 40 | 217,58154 | 321,58344 |
| Okan Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%50 Burslu) | DIL-1 | 25 | 216,73320 | 348,75625 |
| İzmir Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ücretli) | DIL-1 | 44 | 215,41861 | 336,76995 |
| Anadolu Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DIL-1 | 40 | 215,05687 | 376,68939 |
| İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%25 Burslu) | DIL-1 | 32 | 214,56065 | 383,26228 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 5 | 213,85593 | 213,85593 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi-ELT (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 20 | 212,83665 | 239,58933 |
| Zirve Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | DIL-1 | 16 | 212,59632 | 289,21975 |
| Fatih Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ücretli) | DIL-1 | 15 | 212,49551 | 344,38025 |
| Mevlana Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ücretli) | DIL-1 | 10 | 211,97600 | 249,00589 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | DIL-1 | 15 | 205,22326 | 287,94069 |
| Ufuk Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (%25 Burslu) | DIL-1 | 16 | 202,59635 | 261,22787 |
| Canik Başarı Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ücretli) | DIL-1 | 14 | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) (UOLP- Gazi Üniversitesi) | DIL-1 | 30 | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 20 | ||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 10 | ||
| Yakın Doğu Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi-ELT (Ingilizce) (%25 Burslu) | DIL-1 | 40 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder