2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 4 Yıllık Lisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık Kamu Yönetimi Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Yeditepe Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 375,59749 | 392,39211 |
| İstanbul Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 139 | 371,43275 | 420,01001 |
| Gazi Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 170 | 362,52101 | 390,24964 |
| Marmara Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Fransizca) | TM-2 | 88 | 356,63308 | 389,06670 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 351,74156 | 403,23506 |
| Uludağ Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 118 | 336,36574 | 374,96727 |
| Akdeniz Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 327,12798 | 389,37147 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 320,90575 | 370,49540 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 98 | 320,65461 | 359,58176 |
| Selçuk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 139 | 319,94692 | 369,80840 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 312,78595 | 356,09249 |
| Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 309,15309 | 377,47363 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 307,73417 | 366,72038 |
| Mersin Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 306,35137 | 355,22024 |
| Uludağ Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 118 | 305,68455 | 336,59972 |
| Dicle Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 303,88886 | 336,61404 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 302,89728 | 349,34349 |
| Trakya Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 72 | 300,52648 | 348,01078 |
| Akdeniz Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 93 | 297,55245 | 336,74137 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 139 | 295,46060 | 380,47715 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 82 | 290,88735 | 320,23902 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 129 | 290,75823 | 343,65117 |
| Avrasya Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 289,42812 | 309,79504 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 288,15315 | 318,80310 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 287,50173 | 329,10910 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 88 | 283,80079 | 346,27473 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 283,12891 | 284,08942 |
| Ordu Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 282,43322 | 319,13278 |
| Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 41 | 282,07149 | 337,18553 |
| Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 57 | 282,01932 | 322,32963 |
| Selçuk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 139 | 281,31152 | 384,87750 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 67 | 280,37246 | 325,95720 |
| Dicle Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 57 | 279,73284 | 313,48792 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 279,41782 | 344,91627 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 279,21317 | 313,55845 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 211 | 278,86224 | 330,29620 |
| Harran Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 278,19984 | 326,70839 |
| Nevşehir Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 278,04289 | 324,83922 |
| Karabük Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 108 | 277,93374 | 357,34604 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 277,44274 | 342,36577 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 82 | 277,34859 | 309,35023 |
| Adıyaman Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 276,63917 | 335,31357 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 276,13395 | 330,18737 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 108 | 273,63145 | 349,75424 |
| Trakya Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 72 | 273,19630 | 306,00620 |
| Aksaray Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 272,98342 | 328,06150 |
| Niğde Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 272,96611 | 338,96981 |
| Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 123 | 272,26825 | 312,78447 |
| Erzincan Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 271,71056 | 321,15433 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 269,03504 | 338,15277 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 139 | 267,35115 | 313,44163 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 267,11192 | 328,42674 |
| Uşak Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 266,98989 | 341,63171 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 62 | 266,77283 | 311,49161 |
| Ordu Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 47 | 265,08524 | 283,28779 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 93 | 264,37771 | 319,80958 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 57 | 264,11176 | 283,56368 |
| Tunceli Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 263,53818 | 306,63608 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 139 | 263,26671 | 299,33714 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 52 | 262,21309 | 416,83433 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 103 | 261,73497 | 277,03915 |
| Karabük Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 108 | 261,39241 | 289,72867 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 257,85863 | 268,13326 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 108 | 256,00413 | 292,61637 |
| Adıyaman Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 62 | 255,27531 | 321,78469 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 88 | 254,14145 | 295,37795 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 129 | 254,08375 | 307,22164 |
| Harran Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 77 | 253,91036 | 285,78974 |
| Erzincan Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 62 | 252,86359 | 291,18838 |
| Yeditepe Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 36 | 252,35888 | 337,63504 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 82 | 251,02019 | 296,85060 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 67 | 249,84697 | 289,37690 |
| Tunceli Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 57 | 247,68381 | 278,77221 |
| Avrasya Üniversitesi | Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 6 | 247,21198 | 268,44757 |
| Aksaray Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 77 | 246,60203 | 305,65190 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 139 | 245,66622 | 328,27107 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 103 | 244,69047 | 288,66254 |
| Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 123 | 244,33630 | 287,86452 |
| Uşak Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 82 | 240,86851 | 285,42981 |
| Niğde Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 77 | 239,01570 | 358,15189 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 211 | 238,87786 | 292,65358 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 216,23822 | 233,86093 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 212,63697 | 212,63697 |
| Avrasya Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Ücretli) | TM-2 | 48 | 212,57333 | 225,97348 |
| Yeditepe Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Ücretli) | TM-2 | 16 | 211,29506 | 320,56564 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Kamu Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 207,32323 | 242,28901 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Egitim) | TM-2 | 77 | 198,78117 | 271,28523 |
| Anadolu Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Açikögretim) | 10250 | 158,77134 | 459,20669 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Ücretli) | TM-2 | 10 | ||
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Ücretli) | TM-2 | 10 | ||
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder