2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 4 Yıllık Lisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Turgut Özal Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 402,21352 | 423,65467 |
| Okan Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 384,36473 | 402,30994 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 383,89700 | 391,61384 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 381,12286 | 390,83866 |
| Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | TM-3 | 77 | 380,63344 | 399,90877 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | YGS-5 | 57 | 379,48846 | 433,31621 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 378,54367 | 404,52988 |
| Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | TM-3 | 57 | 376,49806 | 392,25516 |
| Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | YGS-5 | 77 | 370,91381 | 403,20583 |
| Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | TM-3 | 52 | 369,55951 | 388,17308 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | YGS-5 | 47 | 368,32755 | 441,34993 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 366,79788 | 377,39567 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | TM-3 | 47 | 365,00041 | 385,35695 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-5 | 47 | 358,68737 | 370,41489 |
| Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-5 | 77 | 357,36310 | 376,30039 |
| Turgut Özal Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 4 | 350,19241 | 368,31002 |
| Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 344,51661 | 382,16980 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%75 Burslu) | TM-3 | 9 | 341,99930 | 376,75415 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 338,14148 | 359,27990 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 25 | 314,13594 | 353,80073 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 31 | 307,70549 | 359,56718 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | TM-3 | 17 | 303,34275 | 341,44324 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 297,55966 | 337,80581 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 11 | 274,31493 | 309,87692 |
| Okan Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 21 | 267,93513 | 382,11645 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | YGS-5 | 9 | 265,19207 | 319,33375 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 256,80838 | 285,18321 |
| Turgut Özal Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 256,72791 | 344,34453 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | TM-3 | 18 | 255,55667 | 285,46902 |
| Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | TM-3 | 10 | 235,94642 | 280,24700 |
| Okan Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | YGS-5 | 24 | 218,48303 | 274,39517 |
| Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | TM-3 | 54 | 214,33800 | 257,28429 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | TM-3 | 34 | 209,73719 | 288,42251 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | YGS-5 | 23 | 200,30706 | 297,41115 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder