2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 4 Yıllık Lisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık Tarih Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 484,87952 | 520,38007 |
| TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 479,50014 | 526,25607 |
| Koç Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 474,56529 | 518,44282 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) | TS-2 | 52 | 464,55877 | 519,42083 |
| Fatih Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 456,51425 | 472,96588 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 449,37845 | 462,43880 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 447,90062 | 453,96316 |
| İpek Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 445,60001 | 529,50608 |
| Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Tarih (Ingilizce) | TS-2 | 47 | 441,03559 | 470,56292 |
| Yeditepe Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 434,91145 | 466,69427 |
| Fatih Üniversitesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 421,95646 | 454,20561 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (%75 Burslu) | TS-2 | 7 | 420,38332 | 453,87218 |
| İstanbul Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 399,49434 | 469,89451 |
| Marmara Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 388,22250 | 465,14723 |
| Mimar Sinan Güzel SanatlarÜniversitesi | Tarih | TS-2 | 67 | 381,16326 | 459,54861 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 379,78768 | 406,19492 |
| Hacettepe Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 377,98253 | 445,81184 |
| Beykent Üniversitesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 377,15393 | 415,28829 |
| Ankara Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 375,10608 | 467,48411 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (%75 Burslu) | TS-2 | 10 | 373,62906 | 429,45671 |
| İstanbul Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 93 | 371,57226 | 417,28691 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 41 | 369,11144 | 384,24684 |
| Gazi Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 98 | 367,43927 | 431,71102 |
| Ege Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 366,39223 | 454,77165 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 67 | 362,54944 | 410,89735 |
| Anadolu Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 357,06230 | 379,35030 |
| Uludağ Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 77 | 356,52872 | 419,49326 |
| Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 57 | 354,40340 | 396,06167 |
| Kocaeli Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 57 | 354,15183 | 400,49705 |
| Gazi Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 47 | 349,47895 | 366,82754 |
| Akdeniz Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 349,46327 | 394,50511 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 67 | 347,63382 | 373,94982 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 346,76186 | 385,05196 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 344,65817 | 367,54119 |
| Selçuk Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 344,10154 | 416,35671 |
| Sakarya Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 103 | 342,48784 | 406,36869 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 340,79016 | 401,64523 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 67 | 340,42260 | 389,37428 |
| Dicle Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 339,72322 | 373,48999 |
| Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 57 | 339,40333 | 374,68882 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 338,85061 | 376,85037 |
| Mersin Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 338,27378 | 408,66242 |
| Uludağ Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 77 | 337,08275 | 400,35461 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 47 | 336,18421 | 369,36664 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 67 | 335,72938 | 361,86278 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 335,00114 | 360,22712 |
| Erciyes Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 103 | 334,81964 | 369,00777 |
| Balıkesir Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 333,88093 | 399,63754 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 333,73435 | 360,83306 |
| İnönü Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 333,69974 | 367,32515 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 332,79924 | 371,02466 |
| Pamukkale Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 331,81592 | 395,39866 |
| Trakya Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 77 | 330,82705 | 370,05753 |
| Harran Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 57 | 330,36722 | 355,60971 |
| Atatürk Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 103 | 329,88143 | 427,03549 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 329,57754 | 367,18709 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 82 | 328,97448 | 407,76762 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 328,32788 | 356,97455 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 327,90966 | 370,25303 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 47 | 327,47549 | 392,34957 |
| Adıyaman Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 52 | 327,19005 | 369,08855 |
| Akdeniz Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 72 | 326,93171 | 401,08826 |
| Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 47 | 326,84005 | 341,25200 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 325,30630 | 371,64783 |
| Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 325,03400 | 372,09620 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 324,78762 | 354,05599 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 324,56180 | 414,76514 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 324,36663 | 367,47700 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 88 | 323,98820 | 368,25268 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 72 | 323,40913 | 348,05642 |
| Amasya Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 41 | 322,54141 | 351,41280 |
| Dicle Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 322,28193 | 339,36418 |
| Nevşehir Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 57 | 321,19802 | 446,78999 |
| Fırat Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 320,97220 | 368,48930 |
| Ordu Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 52 | 320,29719 | 357,63568 |
| Kırklareli Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 67 | 319,70435 | 361,88172 |
| Uşak Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 319,56551 | 351,58346 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 93 | 319,45025 | 345,26637 |
| Sakarya Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 103 | 318,96543 | 342,45535 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 82 | 318,92760 | 339,92812 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 77 | 318,88651 | 369,27231 |
| Kastamonu Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 52 | 318,67073 | 357,81793 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 57 | 317,18734 | 340,25014 |
| Giresun Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 317,14782 | 353,38723 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 67 | 316,78038 | 387,01441 |
| Erzincan Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 57 | 316,70924 | 352,94179 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 316,59235 | 367,05058 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 67 | 316,57061 | 360,71076 |
| Niğde Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 316,37396 | 392,24052 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 316,28173 | 354,76922 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 316,18780 | 370,05101 |
| Selçuk Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 93 | 315,83418 | 342,84303 |
| Karabük Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 88 | 315,75870 | 362,58151 |
| Aksaray Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 315,34855 | 379,71892 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 72 | 315,23337 | 341,94898 |
| Batman Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 315,02414 | 403,78443 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 52 | 314,85016 | 365,03185 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 41 | 314,47483 | 351,92964 |
| Siirt Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 41 | 314,42269 | 352,38128 |
| Bartın Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 41 | 314,15093 | 331,85416 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 313,92619 | 376,83125 |
| Mersin Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 313,62840 | 389,05858 |
| Balıkesir Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 93 | 313,14277 | 335,22183 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 312,97572 | 347,97295 |
| Hitit Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 312,88087 | 347,58092 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 67 | 311,32219 | 338,28048 |
| İnönü Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 72 | 311,31349 | 351,31859 |
| Trakya Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 77 | 311,03523 | 342,39583 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 57 | 310,35157 | 329,52762 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 47 | 310,23832 | 336,19123 |
| Erciyes Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 103 | 310,23473 | 415,08767 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 93 | 309,77808 | 342,03853 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tarih (%75 Burslu) | TS-2 | 15 | 309,45445 | 418,20480 |
| Bozok Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 309,39132 | 359,67603 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 52 | 308,75439 | 340,64711 |
| Pamukkale Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 82 | 308,64176 | 339,12965 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 52 | 308,58009 | 352,52869 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 308,52042 | 354,33705 |
| Bingöl Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 57 | 307,48350 | 346,65224 |
| Kafkas Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 305,43866 | 354,26432 |
| Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 47 | 305,29065 | 332,82690 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 305,07066 | 328,92174 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 82 | 304,31796 | 329,43127 |
| Harran Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 57 | 303,15576 | 344,14791 |
| Atatürk Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 103 | 303,04483 | 412,47803 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 88 | 302,61730 | 330,71134 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 72 | 302,28511 | 325,28358 |
| Kırklareli Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 67 | 301,79880 | 339,71670 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 82 | 301,18648 | 341,20416 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 5 | 300,59463 | 317,90697 |
| Uşak Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 299,88216 | 323,66362 |
| Nevşehir Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 57 | 299,25566 | 343,75463 |
| Ordu Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 52 | 299,00024 | 316,81850 |
| Fırat Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 82 | 298,88869 | 342,19057 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 72 | 298,79847 | 323,01299 |
| Ardahan Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 298,34116 | 340,26263 |
| Adıyaman Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 52 | 297,86969 | 331,66028 |
| Giresun Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 296,81685 | 335,65600 |
| Niğde Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 72 | 296,06283 | 323,48347 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 77 | 295,10578 | 343,85146 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 93 | 294,33485 | 340,93561 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 41 | 294,06160 | 327,65057 |
| Karabük Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 88 | 293,79886 | 333,14576 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 293,74724 | 313,71232 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 82 | 293,22581 | 340,83423 |
| Bartın Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 41 | 293,17449 | 312,52808 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 52 | 292,19311 | 336,54927 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 291,83192 | 433,81011 |
| Batman Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 291,73722 | 333,48494 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 291,69821 | 320,70234 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 287,86203 | 338,90052 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 287,16607 | 329,02897 |
| Kafkas Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 72 | 285,41477 | 322,74625 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 52 | 285,39004 | 319,25838 |
| Bingöl Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 57 | 285,29502 | 360,96234 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 57 | 285,08831 | 318,32876 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 52 | 284,70004 | 303,40368 |
| Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 5 | 284,02196 | 297,08587 |
| Bozok Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 82 | 283,25090 | 328,77843 |
| Aksaray Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 280,91496 | 360,70861 |
| Erzincan Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 57 | 277,52519 | 324,25394 |
| İpek Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 7 | 273,88189 | 441,99209 |
| Ardahan Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 272,22725 | 295,17538 |
| Kastamonu Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 52 | 264,16984 | 351,20917 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Tarih (%25 Burslu) | TS-2 | 5 | 261,32517 | 317,52473 |
| Fatih Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 31 | 260,84080 | 319,35242 |
| Yeditepe Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 259,50591 | 318,23640 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 47 | 256,10677 | 314,89995 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 26 | 251,85433 | 338,46512 |
| Beykent Üniversitesi | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 54 | 251,76098 | 308,02945 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Tarih (%25 Burslu) | TS-2 | 20 | 246,83086 | 303,13136 |
| Fatih Üniversitesi | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 31 | 239,14968 | 348,15604 |
| Fatih Üniversitesi | Tarih (Ücretli) | TS-2 | 9 | 230,93215 | 275,74406 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 218,99930 | 257,10822 |
| Bakü Devlet Üniversitesi | Tarih (Ücretli) | TS-2 | 10 | 211,55861 | 274,34752 |
| İstanbul Üniversitesi | Tarih (Açikögretim) | 1025 | 164,61964 | 441,31148 | |
| Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açikögretim) | 3075 | 161,91858 | 455,60917 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder