2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 4 Yıllık Lisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık Matematik Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Koç Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 8 | 458,71708 | 560,91584 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 52 | 430,21747 | 534,40932 |
| Fatih Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 422,18616 | 430,30341 |
| Galatasaray Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 398,61325 | 418,00970 |
| Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 82 | 377,95013 | 532,53875 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 376,55122 | 398,22652 |
| TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 367,44226 | 398,59994 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 20 | 361,21814 | 561,63219 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 346,22811 | 441,94982 |
| Yeditepe Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 341,44955 | 380,73479 |
| Marmara Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 333,88616 | 428,68851 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 108 | 322,56584 | 384,43788 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 316,74821 | 380,19707 |
| Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 5 | 316,59414 | 316,59414 |
| TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi | Matematik (%75 Burslu) | MF-1 | 5 | 308,74442 | 354,83682 |
| Hacettepe Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 103 | 301,68500 | 404,94626 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 72 | 300,51434 | 417,72927 |
| İstanbul Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 139 | 299,35629 | 415,13469 |
| Işık Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 299,17751 | 372,15656 |
| Mimar Sinan Güzel SanatlarÜniversitesi | Matematik | MF-1 | 67 | 292,03401 | 369,53980 |
| Haliç Üniversitesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 290,19373 | 342,98459 |
| Atılım Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 290,18589 | 293,68522 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 288,25778 | 322,51184 |
| Gazi Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 67 | 285,77993 | 383,92604 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 36 | 282,14296 | 325,39653 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 103 | 281,37628 | 321,00958 |
| Doğuş Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 276,51808 | 331,77041 |
| Ege Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 113 | 275,75373 | 384,46996 |
| Ankara Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 274,07812 | 391,26467 |
| İstanbul Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 103 | 271,12675 | 347,04775 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 62 | 268,52565 | 370,12778 |
| Uludağ Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 262,42220 | 383,35834 |
| Anadolu Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 259,15481 | 336,87879 |
| Akdeniz Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 255,60281 | 347,59979 |
| Kocaeli Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 88 | 254,42334 | 303,13299 |
| Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Matematik | MF-1 | 47 | 250,46665 | 316,85010 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (IÖ) | MF-1 | 72 | 248,52188 | 342,17328 |
| Gazi Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 67 | 247,18492 | 273,84853 |
| Sakarya Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 246,91694 | 313,57421 |
| Çukurova Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 243,07609 | 355,97699 |
| Ege Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 113 | 239,96210 | 333,76159 |
| Gazi Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 47 | 239,81163 | 282,11490 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (IÖ) | MF-1 | 41 | 239,47669 | 267,88490 |
| Ankara Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 82 | 239,30906 | 282,05737 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 239,12772 | 363,67554 |
| Selçuk Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 93 | 238,83491 | 316,13918 |
| Siirt Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 238,46684 | 291,94338 |
| Balıkesir Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 238,36398 | 356,11482 |
| Uludağ Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 82 | 233,22687 | 290,66955 |
| Doğuş Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-1 | 8 | 232,88911 | 285,55506 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 231,68791 | 306,99033 |
| Erciyes Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 103 | 231,44264 | 311,76553 |
| Mersin Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 230,66417 | 296,30017 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 228,94816 | 335,08475 |
| Akdeniz Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 62 | 228,61631 | 267,20441 |
| Pamukkale Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 72 | 228,60144 | 329,54343 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 31 | 226,86996 | 342,90657 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 226,72679 | 279,06331 |
| Gaziantep Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 226,63967 | 323,77720 |
| Kocaeli Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 88 | 225,18614 | 287,84558 |
| Trakya Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 225,07417 | 317,24587 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 224,87093 | 224,87093 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 224,61280 | 311,21961 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 98 | 224,25585 | 387,24897 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 223,56982 | 258,47849 |
| Haliç Üniversitesi | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 30 | 222,74209 | 269,48659 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 72 | 222,64650 | 299,46055 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 222,59232 | 268,19269 |
| Çukurova Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 221,26967 | 300,77671 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 221,22947 | 235,15402 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 25 | 221,08112 | 357,93553 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 220,93045 | 258,13543 |
| Dicle Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 52 | 220,80085 | 317,45384 |
| Sakarya Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 82 | 218,82959 | 241,38277 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 218,30845 | 218,73496 |
| Ordu Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 217,47642 | 308,94049 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 217,28480 | 321,22674 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 216,39231 | 248,00793 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 5 | 215,65058 | 246,33407 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 215,54464 | 260,69796 |
| Fatih Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 36 | 215,51976 | 364,42442 |
| Atılım Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-1 | 15 | 215,48535 | 235,28419 |
| Aksaray Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 215,28870 | 299,67475 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 214,67008 | 384,42416 |
| Niğde Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 214,39916 | 243,92639 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 213,62001 | 287,96130 |
| Adıyaman Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 211,62947 | 269,50811 |
| Yeditepe Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 211,59913 | 305,86313 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 210,06406 | 226,45813 |
| Gaziantep Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 207,90632 | 308,75627 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 207,56879 | 273,17489 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 206,87676 | 228,46123 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 206,19338 | 278,06918 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 205,72909 | 255,20096 |
| Karabük Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 72 | 205,37128 | 307,84557 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 52 | 204,56579 | 304,46457 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 204,06964 | 299,46603 |
| Amasya Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 203,81069 | 259,71982 |
| Mersin Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 203,79317 | 351,74621 |
| Uşak Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 202,64523 | 355,27249 |
| Erciyes Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 52 | 201,91931 | 230,63665 |
| Doğuş Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 2 | 201,87603 | 201,87603 |
| İnönü Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 201,76530 | 290,92074 |
| Harran Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 201,73981 | 278,11320 |
| Atatürk Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 201,42261 | 292,64906 |
| Fırat Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 52 | 200,83160 | 278,06576 |
| Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 200,82770 | 380,22765 |
| Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 200,81668 | 329,96490 |
| Düzce Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 200,06229 | 290,67639 |
| Selçuk Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 62 | 200,00787 | 238,55730 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 72 | 199,57100 | 276,15556 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 199,56405 | 253,09107 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 199,43339 | 299,91414 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 198,57608 | 271,88548 |
| Balıkesir Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 52 | 198,48139 | 229,65374 |
| Pamukkale Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 198,30282 | 313,22071 |
| Kırklareli Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 198,17949 | 406,47137 |
| Haliç Üniversitesi | Matematik (Ücretli) | MF-1 | 5 | ||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Ücretli) | MF-1 | 10 | ||
| Yakın Doğu Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 60 | ||
| Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi | Matematik (Ücretli) | MF-1 | 5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder