2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 4 Yıllık Lisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık Ebelik Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 336,17605 | 380,97719 |
| Haliç Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 332,31770 | 344,23099 |
| Çukurova Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 52 | 313,63008 | 342,44968 |
| Ege Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 93 | 312,04827 | 400,50415 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 62 | 309,61556 | 367,84531 |
| Kocaeli Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 62 | 306,78331 | 342,96365 |
| İnönü Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 305,70740 | 341,33023 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 304,62337 | 332,42638 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 301,97744 | 346,50882 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 77 | 301,51361 | 355,93966 |
| Sakarya Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 299,16737 | 339,36000 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 298,32290 | 331,94416 |
| Fırat Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 88 | 297,99694 | 349,91979 |
| Adıyaman Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 67 | 297,87698 | 336,13634 |
| Amasya Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 36 | 297,12250 | 316,11132 |
| Niğde Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 296,86912 | 318,27911 |
| Balıkesir Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 67 | 296,66241 | 332,46409 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 82 | 296,52239 | 342,59039 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 82 | 296,06793 | 321,57618 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 47 | 295,89743 | 315,57234 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 77 | 295,03326 | 350,61494 |
| Kırklareli Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 47 | 294,83492 | 314,61693 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 93 | 294,81007 | 321,52908 |
| Kafkas Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 41 | 294,39704 | 308,21508 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 67 | 294,14721 | 309,82663 |
| Karabük Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 62 | 293,97375 | 323,28967 |
| Marmara Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 67 | 290,03631 | 370,85878 |
| Ankara Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 93 | 289,90115 | 355,65012 |
| İstanbul Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 93 | 284,93282 | 331,25580 |
| Gaziantep Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 47 | 284,15911 | 311,54746 |
| Selçuk Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 98 | 281,97530 | 320,91665 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 280,58738 | 300,06066 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 77 | 277,37358 | 294,51310 |
| Giresun Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 275,50178 | 292,34681 |
| Atatürk Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 275,41202 | 291,29094 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 267,05393 | 283,34739 |
| Haliç Üniversitesi | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 246,80021 | 299,90516 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 228,94494 | 274,81856 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 219,04126 | 241,71752 |
| Haliç Üniversitesi | Ebelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 218,62864 | 244,50104 |
| Haliç Üniversitesi | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 14 | 214,38741 | 238,01942 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 20 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder